Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 442.45411 | 1.45740 |
2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 433.25464 | 1.70505 |
3 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 429.68378 | 1.80691 |
4 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 420.76184 | 2.06125 |
5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 419.13368 | 2.10819 |
6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 416.37529 | 2.19298 |
7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 415.89513 | 2.20754 |
8 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 408.6458 | 2.43218 |
9 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 406.48464 | 2.50007 |
10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 404.53462 | 2.56014 |
11 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 401.75391 | 2.64912 |
12 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 398.67703 | 2.74851 |
13 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 398.58724 | 2.75136 |
14 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 395.04209 | 2.87117 |
15 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 392.00109 | 2.97546 |
16 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 390.17961 | 3.03912 |
17 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 386.76438 | 3.15772 |
18 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 384.00271 | 3.25590 |
19 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 382.79409 | 3.29962 |
20 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 382.41379 | 3.31355 |
21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 382.05048 | 3.32614 |
22 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 375.60482 | 3.56416 |
23 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 375.55572 | 3.56621 |
24 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 372.99643 | 3.66431 |
25 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 372.74355 | 3.67468 |
26 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 372.38831 | 3.69033 |
27 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 371.70094 | 3.71861 |
28 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 370.87657 | 3.75212 |
29 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 370.33926 | 3.77207 |
30 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 362.67669 | 4.08937 |
31 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 362.39226 | 4.10171 |
32 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 4 | SAY | 361.72249 | 4.13066 |
33 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 357.57198 | 4.30974 |
34 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 354.74622 | 4.44072 |
35 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 353.64946 | 4.49226 |
36 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 352.61158 | 4.53731 |
37 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 352.15157 | 4.55927 |
38 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 349.95156 | 4.66482 |
39 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 348.82656 | 4.71794 |
40 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 348.50236 | 4.73346 |
41 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 347.33397 | 4.78810 |
42 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 347.28345 | 4.79081 |
43 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 346.52309 | 4.82830 |
44 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 345.73472 | 4.86582 |
45 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 345.4586 | 4.88038 |
46 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 342.69293 | 5.02043 |
47 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 336.35558 | 5.36446 |
48 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 335.68339 | 5.39989 |
49 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 335.25325 | 5.42303 |
50 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 335.20045 | 5.42650 |
51 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 327.229 | 5.89686 |
52 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 324.85317 | 6.04759 |
53 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 324.41872 | 6.07637 |
54 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 322.19191 | 6.21692 |
55 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 320.43202 | 6.33443 |
56 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 319.48332 | 6.40023 |
57 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 319.43597 | 6.40308 |
58 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 318.82375 | 6.44499 |
59 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 316.60243 | 6.59760 |
60 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 313.77618 | 6.80220 |
61 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 313.69119 | 6.80814 |
62 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 310.79989 | 7.02136 |
63 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 305.38768 | 7.44705 |
64 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 302.6874 | 7.67278 |
65 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 298.36374 | 8.05500 |
66 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 298.31502 | 8.05935 |
67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 297.19075 | 8.16096 |
68 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 296.30117 | 8.24191 |
69 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 294.4687 | 8.41078 |
70 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 292.58959 | 8.59213 |
71 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 290.4352 | 8.80698 |
72 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 286.89175 | 9.17255 |
73 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 284.32838 | 9.44597 |
74 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 282.65839 | 9.63417 |
75 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 282.59377 | 9.64099 |
76 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 279.30735 | 10.01731 |
77 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 278.3858 | 10.13148 |
78 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 278.07994 | 10.16620 |
79 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 277.05526 | 10.28843 |
80 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 277.04054 | 10.29023 |
81 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 276.4104 | 10.36461 |
82 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 276.33072 | 10.37419 |
83 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 274.62937 | 10.58285 |
84 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 273.33268 | 10.74662 |
85 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 271.03758 | 11.04685 |
86 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 270.36145 | 11.13939 |
87 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 267.84217 | 11.48099 |
88 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 266.2 | 11.71115 |
89 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 265.8045 | 11.76700 |
90 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 264.00173 | 12.03029 |
91 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 263.65786 | 12.08049 |
92 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 263.63903 | 12.08346 |
93 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 261.16876 | 12.46100 |
94 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 260.57179 | 12.55642 |
95 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 4 | SAY | 259.72992 | 12.68794 |
96 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 259.05863 | 12.79327 |
97 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 258.29657 | 12.91459 |
98 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 4 | SAY | 258.1067 | 12.94562 |
99 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 257.01459 | 13.12873 |
100 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 251.68873 | 14.04829 |
101 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 248.86546 | 14.57102 |
102 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 248.48107 | 14.64369 |
103 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 247.67189 | 14.79763 |
104 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 246.847 | 14.95856 |
105 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 244.34551 | 15.46293 |
106 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 240.54864 | 16.25699 |
107 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 238.85196 | 16.62884 |
108 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 238.83537 | 16.63257 |
109 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 237.86165 | 16.85716 |
110 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 235.4581 | 17.40760 |
111 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 235.39626 | 17.42245 |
112 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 234.44273 | 17.64085 |
113 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 234.33776 | 17.66512 |
114 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 230.76515 | 18.46198 |
115 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 225.04186 | 19.41421 |
116 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 204.99899 | 20.20702 |
117 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
118 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
119 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
120 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
121 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
122 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
123 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
124 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
125 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
126 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
127 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
128 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
129 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
130 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
131 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
132 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
133 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
134 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
135 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
136 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
137 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
138 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
139 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
140 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
141 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
142 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
143 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
144 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
145 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
146 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
147 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | --- | --- |
148 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
149 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | --- | --- |
150 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
151 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | --- | --- |
152 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
153 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
154 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
155 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
156 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
