Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 513.64832 | 0.15001 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 483.09837 | 0.54453 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 482.99019 | 0.54646 |
4 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 477.84779 | 0.63907 |
5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 474.13932 | 0.71086 |
6 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 472.76446 | 0.73843 |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 470.93797 | 0.77532 |
8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 469.04674 | 0.81485 |
9 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 468.67549 | 0.82385 |
10 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 468.18742 | 0.83414 |
11 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 467.9475 | 0.83953 |
12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 466.74087 | 0.86647 |
13 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 466.24353 | 0.87773 |
14 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 465.41899 | 0.89618 |
15 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 465.38875 | 0.89710 |
16 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 465.37263 | 0.89764 |
17 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 465.00484 | 0.90596 |
18 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 464.6676 | 0.91391 |
19 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 464.15973 | 0.92471 |
20 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 464.14492 | 0.92504 |
21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | 5 | SAY | 463.91284 | 0.92943 |
22 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 463.88698 | 0.92998 |
23 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 463.79355 | 0.93203 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 463.72547 | 0.93345 |
25 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 463.52711 | 0.93818 |
26 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 462.57806 | 0.95993 |
27 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 462.33251 | 0.96595 |
28 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 462.25819 | 0.96758 |
29 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 461.87134 | 0.97662 |
30 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 461.38708 | 0.98846 |
31 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 461.25609 | 0.99247 |
32 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 460.30202 | 1.01498 |
33 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 459.91957 | 1.02439 |
34 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 459.7854 | 1.02753 |
35 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 459.20511 | 1.04054 |
36 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.99365 | 1.04502 |
37 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.97016 | 1.04548 |
38 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.94387 | 1.04598 |
39 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.73854 | 1.05100 |
40 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.63566 | 1.05418 |
41 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.39761 | 1.05957 |
42 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 458.09873 | 1.06652 |
43 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 457.73104 | 1.07639 |
44 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 457.47486 | 1.08296 |
45 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 457.47047 | 1.08308 |
46 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 457.30149 | 1.08626 |
47 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 456.15414 | 1.11383 |
48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 456.1086 | 1.11454 |
49 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 455.95414 | 1.11810 |
50 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 455.81648 | 1.12199 |
51 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 455.1755 | 1.13734 |
52 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 454.98935 | 1.14186 |
53 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 454.84378 | 1.14592 |
54 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 454.36202 | 1.15700 |
55 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 454.1272 | 1.16256 |
56 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 453.69148 | 1.17273 |
57 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 453.33103 | 1.18181 |
58 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 453.25154 | 1.18386 |
59 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 452.61746 | 1.20005 |
60 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 452.53842 | 1.20214 |
61 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 452.47699 | 1.20394 |
62 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 451.99896 | 1.21632 |
63 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 451.65733 | 1.22469 |
64 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 451.44381 | 1.23000 |
65 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | 5 | SAY | 450.64144 | 1.24953 |
66 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 449.4627 | 1.27802 |
67 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 5 | SAY | 449.2732 | 1.28304 |
68 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 449.15201 | 1.28610 |
69 | ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 449.03507 | 1.28873 |
70 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | 448.75909 | 1.29609 |
71 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 447.77102 | 1.32266 |
72 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 436.5582 | 1.61369 |
73 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 436.46036 | 1.61640 |
74 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 432.01963 | 1.73977 |
75 | ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 430.73688 | 1.77738 |
76 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 426.6906 | 1.89267 |
77 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 418.86504 | 2.11685 |
78 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 418.84755 | 2.11735 |
79 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 417.59526 | 2.15512 |
80 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 416.74945 | 2.18047 |
81 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 413.66309 | 2.27526 |
82 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 410.3058 | 2.38018 |
83 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 409.51461 | 2.40511 |
84 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 405.67432 | 2.52513 |
85 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 395.68341 | 2.84866 |
86 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 391.3683 | 2.99880 |
87 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 390.55086 | 3.02578 |
88 | ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 385.40141 | 3.20595 |
89 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 379.54562 | 3.41972 |
90 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 372.43776 | 3.68828 |
91 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
92 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
93 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
94 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
95 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | --- | --- |
96 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
97 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 5 | SAY | --- | --- |
98 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
99 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
100 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
101 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
102 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
103 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
104 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
105 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
106 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | --- | --- |
107 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
108 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
109 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
110 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
111 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
112 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
113 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
114 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
115 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | --- | --- |
116 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
117 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
118 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
119 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | --- | --- |
120 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | --- | --- |
121 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
122 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
123 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | --- | --- |
124 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021