Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 514.98143 | 0.00715 |
2 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 478.3133 | 0.04886 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 426.28017 | 0.38536 |
4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 425.86634 | 0.39264 |
5 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 425.67659 | 0.39553 |
6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 420.04006 | 0.50253 |
7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 417.26091 | 0.56574 |
8 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 404.20675 | 0.93069 |
9 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 401.10892 | 1.03820 |
10 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 391.23116 | 1.43502 |
11 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 383.89661 | 1.79034 |
12 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 363.61478 | 3.00419 |
13 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 358.24941 | 3.38859 |
14 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 342.69544 | 4.64202 |
15 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 339.66729 | 4.91765 |
16 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 327.38374 | 6.16342 |
17 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 4 | EA | 325.88121 | 6.32966 |
18 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 315.80927 | 7.54226 |
19 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 313.24236 | 7.88407 |
20 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 313.04053 | 7.91172 |
21 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 307.32868 | 8.71361 |
22 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 304.1426 | 9.19050 |
23 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 294.7826 | 10.73202 |
24 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 292.89098 | 11.07086 |
25 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (Burslu) | 4 | EA | 290.68228 | 11.47990 |
26 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 276.33047 | 14.49560 |
27 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 275.42286 | 14.70556 |
28 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) | 4 | EA | 272.55346 | 15.39889 |
29 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 264.51366 | 17.53640 |
30 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 245.33012 | 23.80310 |
31 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 242.23894 | 24.99779 |
32 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 240.70625 | 25.61198 |
33 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 238.31565 | 26.58291 |
34 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 234.28813 | 28.29674 |
35 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 233.78204 | 28.51657 |
36 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 232.49894 | 29.06692 |
37 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 231.79052 | 29.36305 |
38 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 228.5247 | 30.70445 |
39 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi | 4 | EA | 216.08939 | 33.63012 |
40 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
41 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
42 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
43 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
44 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
45 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
46 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | --- | --- |
47 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
48 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
49 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
50 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
51 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans | 4 | EA | --- | --- |
52 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
53 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
54 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi | 4 | EA | --- | --- |
55 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
56 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
57 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
58 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
59 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
60 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
61 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
62 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
63 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
64 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
65 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
66 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021