Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 524.34673 | 0.07622 |
2 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 500.7719 | 0.28258 |
3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 476.64398 | 0.66242 |
4 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 457.17271 | 1.08957 |
5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 450.5521 | 1.25158 |
6 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 419.42502 | 2.09932 |
7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 358.06355 | 4.28719 |
8 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 324.4173 | 6.07653 |
9 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 300.28405 | 7.88512 |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 274.26318 | 10.62978 |
11 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 264.04273 | 12.02489 |
12 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 259.51451 | 12.72073 |
13 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 259.51087 | 12.72136 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 253.37203 | 13.74948 |
15 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 250.96555 | 14.18144 |
16 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 248.65241 | 14.61235 |
17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 247.29815 | 14.87004 |
18 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 246.65023 | 14.99650 |
19 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 243.49791 | 15.63461 |
20 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 241.49993 | 16.05089 |
21 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 239.29626 | 16.52891 |
22 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 239.15607 | 16.56036 |
23 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 237.04772 | 17.04311 |
24 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 233.43664 | 17.87432 |
25 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 231.09295 | 18.39258 |
26 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 230.86046 | 18.44207 |
27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 229.19482 | 18.77505 |
28 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 228.35604 | 18.92498 |
29 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 228.2872 | 18.93644 |
30 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 228.06973 | 18.97606 |
31 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 227.20117 | 19.12260 |
32 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 226.35842 | 19.24341 |
33 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 225.21987 | 19.39288 |
34 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 225.04619 | 19.41363 |
35 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 224.18639 | 19.50946 |
36 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 224.14699 | 19.51331 |
37 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 223.07853 | 19.61074 |
38 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | 220.03206 | 19.80878 |
39 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
40 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
41 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
42 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
43 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
44 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
45 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | --- | --- |
46 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
47 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
48 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
49 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | --- | --- |
50 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
51 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
52 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
53 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
54 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
55 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | 4 | SAY | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021