Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 469.03017 | 0.03066 |
2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 380.98034 | 1.29459 |
3 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 378.42056 | 1.41678 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 376.72239 | 1.50162 |
5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 363.49496 | 2.32496 |
6 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 360.43243 | 2.55157 |
7 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 357.4266 | 2.78939 |
8 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 353.58769 | 3.11994 |
9 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 352.54608 | 3.21595 |
10 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 349.98502 | 3.45992 |
11 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 340.2892 | 4.48715 |
12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 329.36821 | 5.90510 |
13 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 310.36379 | 9.09370 |
14 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 300.94272 | 11.04083 |
15 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 299.79424 | 11.28417 |
16 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 298.2504 | 11.62606 |
17 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 294.5109 | 12.49526 |
18 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 291.93593 | 13.10480 |
19 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 288.72242 | 13.89284 |
20 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 286.61859 | 14.42670 |
21 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 285.11819 | 14.81599 |
22 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 283.84599 | 15.14484 |
23 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | 280.74353 | 15.97228 |
24 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 279.97302 | 16.18412 |
25 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 278.39628 | 16.61755 |
26 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 276.54902 | 17.13167 |
27 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 271.19034 | 18.66562 |
28 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 269.02003 | 19.32214 |
29 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 267.5963 | 19.74678 |
30 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 266.32429 | 20.12507 |
31 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 265.61667 | 20.34486 |
32 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 265.21873 | 20.46831 |
33 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 263.94507 | 20.86810 |
34 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 260.25215 | 22.03794 |
35 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 259.36479 | 22.32161 |
36 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 258.17041 | 22.71027 |
37 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 257.96738 | 22.77536 |
38 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 257.82147 | 22.82100 |
39 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 253.86249 | 24.13236 |
40 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 252.46582 | 24.60156 |
41 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 251.93579 | 24.77771 |
42 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 250.76805 | 25.17725 |
43 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 246.82203 | 26.53882 |
44 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 246.17484 | 26.76559 |
45 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 245.61718 | 26.95994 |
46 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 245.02789 | 27.16496 |
47 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 243.57948 | 27.67783 |
48 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 242.87978 | 27.92640 |
49 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 241.75238 | 28.33062 |
50 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | 233.96701 | 31.12850 |
51 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | --- | --- |
52 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | 4 | SÖZ | --- | --- |
53 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
54 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 4 | SÖZ | --- | --- |
55 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
56 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | --- | --- |
57 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
58 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | --- | --- |
59 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
60 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
61 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
62 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021