Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 405.05721 | 2.54370 |
2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 393.45484 | 2.92513 |
3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 381.95272 | 3.32978 |
4 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 372.16163 | 3.70024 |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 367.93405 | 3.86682 |
6 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 367.41298 | 3.88753 |
7 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 362.7367 | 4.08719 |
8 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 361.63192 | 4.13430 |
9 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 357.02676 | 4.33472 |
10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 354.85085 | 4.43641 |
11 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 352.05077 | 4.56404 |
12 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 351.59461 | 4.58646 |
13 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 348.84837 | 4.71694 |
14 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 347.08869 | 4.80085 |
15 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 346.53681 | 4.82759 |
16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 345.19617 | 4.89230 |
17 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 342.37554 | 5.03696 |
18 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 341.8079 | 5.06645 |
19 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 341.28612 | 5.09473 |
20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 340.4391 | 5.13928 |
21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 340.32993 | 5.14618 |
22 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 339.79253 | 5.17584 |
23 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 338.91466 | 5.22273 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 337.76343 | 5.28665 |
25 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 337.46179 | 5.30422 |
26 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 336.9674 | 5.33100 |
27 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 336.38012 | 5.36304 |
28 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 336.34012 | 5.36509 |
29 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 334.9401 | 5.44097 |
30 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 333.91632 | 5.49757 |
31 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 333.17397 | 5.54162 |
32 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 331.57429 | 5.63424 |
33 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 331.24358 | 5.65403 |
34 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 330.09475 | 5.72100 |
35 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 329.15656 | 5.77597 |
36 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 329.02954 | 5.78316 |
37 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 328.56691 | 5.81035 |
38 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 328.52091 | 5.81341 |
39 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 326.44771 | 5.94652 |
40 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 325.81582 | 5.98605 |
41 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 324.11181 | 6.09553 |
42 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 323.68759 | 6.12163 |
43 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | 4 | SAY | 323.3945 | 6.14179 |
44 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 322.80933 | 6.17718 |
45 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 321.82422 | 6.24148 |
46 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 320.39295 | 6.33723 |
47 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 320.29494 | 6.34363 |
48 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 320.19161 | 6.35104 |
49 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 320.18391 | 6.35158 |
50 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 319.49259 | 6.39965 |
51 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 319.45696 | 6.40170 |
52 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 4 | SAY | 319.23632 | 6.41722 |
53 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 319.21979 | 6.41830 |
54 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 318.97 | 6.43571 |
55 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 318.03965 | 6.49670 |
56 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 317.84627 | 6.51050 |
57 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 317.27369 | 6.54840 |
58 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 315.75887 | 6.65629 |
59 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 315.68315 | 6.66256 |
60 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 315.61602 | 6.66758 |
61 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 314.86796 | 6.72134 |
62 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 314.07595 | 6.77974 |
63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 313.67877 | 6.80940 |
64 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 313.06934 | 6.85290 |
65 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 312.88183 | 6.86675 |
66 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 312.57902 | 6.88858 |
67 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 311.9735 | 6.93222 |
68 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 311.70948 | 6.95267 |
69 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 311.09412 | 6.99902 |
70 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 311.01907 | 7.00496 |
71 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 310.88742 | 7.01513 |
72 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 310.82508 | 7.01985 |
73 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 310.62782 | 7.03487 |
74 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 310.5188 | 7.04345 |
75 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 309.66909 | 7.10829 |
76 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 308.09633 | 7.23412 |
77 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 307.5683 | 7.27591 |
78 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 306.96289 | 7.32360 |
79 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 306.65107 | 7.34749 |
80 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 306.13683 | 7.38639 |
81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 304.45005 | 7.52260 |
82 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 304.14486 | 7.54791 |
83 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 302.74157 | 7.66888 |
84 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 302.50475 | 7.68876 |
85 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 302.26497 | 7.71130 |
86 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 302.01796 | 7.73109 |
87 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 301.96738 | 7.73607 |
88 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 301.54621 | 7.77430 |
89 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 301.01744 | 7.81998 |
90 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 301.0046 | 7.82161 |
91 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 300.567 | 7.86090 |
92 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 300.19498 | 7.89235 |
93 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 300.03131 | 7.90561 |
94 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 299.70028 | 7.93498 |
95 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 298.8474 | 8.01325 |
96 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 298.31769 | 8.05893 |
97 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 298.31044 | 8.05985 |
98 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 297.90876 | 8.09512 |
99 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 297.63047 | 8.11842 |
100 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 297.57337 | 8.12377 |
101 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 297.38588 | 8.14151 |
102 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 297.17988 | 8.16184 |
103 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 296.7706 | 8.19731 |
104 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 296.7184 | 8.20229 |
105 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 296.4683 | 8.22509 |
106 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 296.38147 | 8.23333 |
107 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 295.63328 | 8.30516 |
108 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 295.62339 | 8.30595 |
109 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 294.76892 | 8.38238 |
110 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 294.70876 | 8.38769 |
111 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 294.60878 | 8.39652 |
112 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 294.41102 | 8.41630 |
113 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 294.0851 | 8.44755 |
114 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 293.16401 | 8.53657 |
115 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | 4 | SAY | 292.9685 | 8.55444 |
116 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 292.81747 | 8.56945 |
117 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 292.72298 | 8.57887 |
118 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 292.29903 | 8.62128 |
119 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 291.87301 | 8.66270 |
120 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 291.85204 | 8.66458 |
121 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 291.55162 | 8.69420 |
122 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 291.48801 | 8.70089 |
123 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 290.85636 | 8.76243 |
124 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 290.67797 | 8.78200 |
125 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 290.652 | 8.78426 |
126 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 290.34184 | 8.81668 |
127 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 289.96783 | 8.85508 |
128 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 289.6126 | 8.89282 |
129 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 289.12444 | 8.94084 |
130 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 288.97203 | 8.95498 |
131 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 288.32687 | 9.02187 |
132 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | 4 | SAY | 288.24857 | 9.03082 |
133 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 284.26766 | 9.45387 |
134 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 283.56367 | 9.53231 |
135 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 282.66757 | 9.63308 |
136 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 276.02081 | 10.41004 |
137 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 275.57914 | 10.46459 |
138 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 275.53353 | 10.46936 |
139 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 275.44308 | 10.48073 |
140 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 275.27489 | 10.50282 |
141 | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 275.21655 | 10.51039 |
142 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 270.56473 | 11.11228 |
143 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 265.35009 | 11.83318 |
144 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 265.07223 | 11.87279 |
145 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 264.65157 | 11.93437 |
146 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 261.84709 | 12.35550 |
147 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 259.94072 | 12.65292 |
148 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 258.49134 | 12.88501 |
149 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 258.16391 | 12.93692 |
150 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 256.80761 | 13.16470 |
151 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 255.77887 | 13.34203 |
152 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 255.45013 | 13.39457 |
153 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 254.34751 | 13.57688 |
154 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 253.75492 | 13.68049 |
155 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 252.63636 | 13.87895 |
156 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 250.24889 | 14.31158 |
157 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 249.99909 | 14.35906 |
158 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 247.94397 | 14.74505 |
159 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 243.49112 | 15.63608 |
160 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 239.20752 | 16.54869 |
161 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 239.08504 | 16.57735 |
162 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 236.95553 | 17.06394 |
163 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 236.75359 | 17.10987 |
164 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 234.18468 | 17.70017 |
165 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 233.48167 | 17.86361 |
166 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 233.38761 | 17.88607 |
167 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 231.44443 | 18.31691 |
168 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 231.41771 | 18.32297 |
169 | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 230.13388 | 18.59187 |
170 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 228.04985 | 18.97920 |
171 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 227.44199 | 19.08349 |
172 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | SAY | 222.78589 | 19.63450 |
