| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 488.21543 | 0.03133 | 
| 2 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 485.89796 | 0.03455 | 
| 3 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Fransızca) | 4 | EA | 469.48136 | 0.06982 | 
| 4 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 461.10987 | 0.09500 | 
| 5 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 440.1463 | 0.20774 | 
| 6 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 375.61645 | 2.24243 | 
| 7 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 369.15631 | 2.63758 | 
| 8 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 368.67674 | 2.66736 | 
| 9 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Almanca) | 4 | EA | 365.16237 | 2.90250 | 
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 362.32041 | 3.09221 | 
| 11 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Programlar (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 360.52255 | 3.22202 | 
| 12 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 360.4385 | 3.22842 | 
| 13 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 355.8868 | 3.56496 | 
| 14 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 355.30167 | 3.60813 | 
| 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 349.48481 | 4.07050 | 
| 16 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 347.37745 | 4.24026 | 
| 17 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 346.42226 | 4.32049 | 
| 18 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 345.43121 | 4.40617 | 
| 19 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 340.93275 | 4.79993 | 
| 20 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 339.09573 | 4.97308 | 
| 21 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 335.46672 | 5.32334 | 
| 22 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 334.21121 | 5.44834 | 
| 23 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Almanca) | 4 | EA | 330.84823 | 5.78835 | 
| 24 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 324.24752 | 6.51695 | 
| 25 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 320.73083 | 6.92958 | 
| 26 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 320.51001 | 6.95535 | 
| 27 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 314.33361 | 7.73808 | 
| 28 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 312.65213 | 7.96606 | 
| 29 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 311.63731 | 8.10411 | 
| 30 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 307.67176 | 8.66232 | 
| 31 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 304.88653 | 9.07684 | 
| 32 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 304.82722 | 9.08571 | 
| 33 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 304.1141 | 9.19447 | 
| 34 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 303.87436 | 9.22940 | 
| 35 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 299.66483 | 9.89470 | 
| 36 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 292.70474 | 11.10554 | 
| 37 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 290.02578 | 11.60289 | 
| 38 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 282.51834 | 13.11229 | 
| 39 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 281.98582 | 13.22745 | 
| 40 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 279.89769 | 13.68024 | 
| 41 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 278.77996 | 13.92948 | 
| 42 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 278.30472 | 14.03532 | 
| 43 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 276.82248 | 14.37830 | 
| 44 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 276.63005 | 14.42335 | 
| 45 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 273.46459 | 15.17374 | 
| 46 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 266.81977 | 16.88841 | 
| 47 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 265.19231 | 17.34037 | 
| 48 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 263.68002 | 17.77426 | 
| 49 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 262.51388 | 18.10528 | 
| 50 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 261.79269 | 18.32071 | 
| 51 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 261.67645 | 18.35602 | 
| 52 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | 4 | EA | 257.01185 | 19.78669 | 
| 53 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 254.74086 | 20.51545 | 
| 54 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 254.44773 | 20.61028 | 
| 55 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 253.52502 | 20.91441 | 
| 56 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 252.94279 | 21.10303 | 
| 57 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 251.16745 | 21.70880 | 
| 58 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 249.7656 | 22.19816 | 
| 59 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Programlar (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 248.86617 | 22.51127 | 
| 60 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 246.59052 | 23.33613 | 
| 61 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 244.90246 | 23.96721 | 
| 62 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 244.21588 | 24.23105 | 
| 63 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 243.28862 | 24.59060 | 
| 64 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 241.71019 | 25.21306 | 
| 65 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 241.05984 | 25.47121 | 
| 66 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 240.83232 | 25.56073 | 
| 67 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 240.74208 | 25.59788 | 
| 68 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | 240.6158 | 25.64887 | 
| 69 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 240.14025 | 25.83854 | 
| 70 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 239.27315 | 26.19048 | 
| 71 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 236.79763 | 27.22382 | 
| 72 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 235.28215 | 27.87176 | 
| 73 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 235.04589 | 27.97212 | 
| 74 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 234.66017 | 28.13727 | 
| 75 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 233.03979 | 28.83625 | 
| 76 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 232.88226 | 28.90615 | 
| 77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 231.62378 | 29.43462 | 
| 78 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 230.49557 | 29.90532 | 
| 79 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 230.09593 | 30.07236 | 
| 80 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 230.01406 | 30.10745 | 
| 81 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 228.63067 | 30.66362 | 
| 82 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 228.5645 | 30.69018 | 
| 83 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 228.08434 | 30.87136 | 
| 84 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 228.05558 | 30.88186 | 
| 85 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 227.82236 | 30.96828 | 
| 86 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 227.79856 | 30.97690 | 
| 87 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 226.82417 | 31.32235 | 
| 88 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 226.45102 | 31.45325 | 
| 89 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 226.1893 | 31.54540 | 
| 90 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 226.14904 | 31.55929 | 
| 91 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 226.00418 | 31.60744 | 
| 92 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 225.63786 | 31.72708 | 
| 93 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 225.20082 | 31.86927 | 
| 94 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 225.02572 | 31.92629 | 
| 95 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 224.87846 | 31.97050 | 
| 96 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 224.67998 | 32.03212 | 
| 97 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 224.13727 | 32.19397 | 
| 98 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 224.01487 | 32.22819 | 
| 99 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 221.66296 | 32.80891 | 
| 100 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 220.53297 | 33.04020 | 
| 101 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 217.46151 | 33.49529 | 
| 102 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 217.34051 | 33.50835 | 
| 103 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 216.10355 | 33.62857 | 
| 104 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 213.38817 | 33.81669 | 
| 105 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 210.35139 | 33.98570 | 
| 106 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 208.5864 | 34.07823 | 
| 107 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | 206.16696 | 34.20632 | 
| 108 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 206.06547 | 34.21130 | 
| 109 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 204.26804 | 34.30128 | 
| 110 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 201.92934 | 34.40461 | 
| 111 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 201.8742 | 34.40666 | 
| 112 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | 201.31797 | 34.42485 | 
| 113 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 114 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 115 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 116 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- | 
| 117 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 118 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 119 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İktisat (%75 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 120 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 121 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 122 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 123 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 124 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 125 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | 4 | EA | --- | --- | 
| 126 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | --- | --- | 
| 127 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 128 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 129 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 130 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 131 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 132 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 133 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 134 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 135 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 136 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | --- | --- | 
| 137 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 138 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 139 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 140 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Açıköğretim) | 4 | EA | --- | --- | 
| 141 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 142 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 143 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 144 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 145 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 146 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 147 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 148 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 149 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 150 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 151 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 152 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 153 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 154 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 155 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 156 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 157 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 158 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 159 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 160 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 161 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 162 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 163 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 164 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 165 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 166 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Programlar (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 167 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
| 168 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | 4 | EA | --- | --- | 
Murat Eliçalışkan © 2021