| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 426.4952 | 1.89756 |
| 2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 422.69782 | 2.00741 |
| 3 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 420.78932 | 2.06033 |
| 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 414.33728 | 2.25351 |
| 5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 409.96986 | 2.39110 |
| 6 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 405.42043 | 2.53274 |
| 7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 402.10983 | 2.63661 |
| 8 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 401.53983 | 2.65636 |
| 9 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 398.79041 | 2.74492 |
| 10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 396.57741 | 2.81829 |
| 11 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 396.35534 | 2.82494 |
| 12 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 395.2216 | 2.86460 |
| 13 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 395.13773 | 2.86774 |
| 14 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 392.02865 | 2.97441 |
| 15 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 389.9801 | 3.04532 |
| 16 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 389.07256 | 3.07803 |
| 17 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 388.80283 | 3.08736 |
| 18 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 387.79803 | 3.12183 |
| 19 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 385.60116 | 3.19821 |
| 20 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 385.5104 | 3.20156 |
| 21 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 385.24365 | 3.21177 |
| 22 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 384.63676 | 3.23415 |
| 23 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 382.52421 | 3.30936 |
| 24 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 381.82976 | 3.33358 |
| 25 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 381.7668 | 3.33597 |
| 26 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 381.72233 | 3.33739 |
| 27 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 381.02996 | 3.36241 |
| 28 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 379.27878 | 3.42909 |
| 29 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 377.44849 | 3.49560 |
| 30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 375.68514 | 3.56157 |
| 31 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 374.03404 | 3.62260 |
| 32 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 373.54512 | 3.64260 |
| 33 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 372.14761 | 3.70079 |
| 34 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 371.89773 | 3.71053 |
| 35 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 367.51221 | 3.88318 |
| 36 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 366.93677 | 3.90828 |
| 37 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 365.30901 | 3.97910 |
| 38 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 364.57204 | 4.00997 |
| 39 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 364.40336 | 4.01729 |
| 40 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 363.32493 | 4.06255 |
| 41 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 360.84525 | 4.16893 |
| 42 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 360.59038 | 4.18035 |
| 43 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 359.42623 | 4.23051 |
| 44 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 359.01412 | 4.24720 |
| 45 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 358.65979 | 4.26260 |
| 46 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 357.90684 | 4.29418 |
| 47 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 356.44361 | 4.36471 |
| 48 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 355.65648 | 4.39931 |
| 49 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 355.4618 | 4.40788 |
| 50 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 353.68101 | 4.49054 |
| 51 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 353.65252 | 4.49213 |
| 52 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 352.36328 | 4.54957 |
| 53 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 351.39159 | 4.59575 |
| 54 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 350.75979 | 4.62641 |
| 55 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 350.40841 | 4.64302 |
| 56 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 347.97338 | 4.75798 |
| 57 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 347.20253 | 4.79529 |
| 58 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 346.70627 | 4.81976 |
| 59 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 345.82389 | 4.86097 |
| 60 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 344.94814 | 4.90468 |
| 61 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 343.44536 | 4.98283 |
| 62 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 343.34365 | 4.98764 |
| 63 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 342.18994 | 5.04679 |
| 64 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 341.4446 | 5.08544 |
| 65 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 340.45905 | 5.13844 |
| 66 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 339.52877 | 5.19069 |
| 67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 339.46125 | 5.19454 |
| 68 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 337.70535 | 5.28946 |
| 69 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 335.26373 | 5.42261 |
| 70 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 334.77713 | 5.44913 |
| 71 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 334.58521 | 5.45917 |
| 72 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 333.64653 | 5.51314 |
| 73 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 331.94111 | 5.61249 |
| 74 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 328.98134 | 5.78588 |
| 75 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 326.72922 | 5.92728 |
| 76 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 326.08045 | 5.96948 |
| 77 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 323.12952 | 6.15899 |
| 78 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 320.35949 | 6.33920 |
| 79 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 311.66411 | 6.95660 |
| 80 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 303.78542 | 7.57832 |
| 81 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 303.50422 | 7.60296 |
| 82 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 288.66163 | 8.98686 |
| 83 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 288.10381 | 9.04601 |
| 84 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SAY | 280.23952 | 9.90516 |
| 85 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 269.50954 | 11.25476 |
| 86 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 265.14063 | 11.86275 |
| 87 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 261.72816 | 12.37340 |
| 88 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 89 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 90 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 91 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 92 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 93 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 94 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 95 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | --- | --- |
| 96 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | --- | --- |
| 97 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021