Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | 4 | SÖZ | 439.41436 | 0.11073 |
2 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | 4 | SÖZ | 426.82466 | 0.19356 |
3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | 4 | SÖZ | 400.69023 | 0.60293 |
4 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 4 | SÖZ | 393.99374 | 0.79716 |
5 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 374.52474 | 1.61799 |
6 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 353.06739 | 3.16897 |
7 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 352.7135 | 3.20068 |
8 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 346.71011 | 3.79115 |
9 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 338.5185 | 4.69987 |
10 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 332.41641 | 5.48766 |
11 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 330.55463 | 5.73932 |
12 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 329.32343 | 5.91222 |
13 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | 4 | SÖZ | 325.62088 | 6.46428 |
14 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 319.90066 | 7.37217 |
15 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 318.71899 | 7.57660 |
16 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 318.15478 | 7.67583 |
17 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 315.65393 | 8.11214 |
18 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 315.24976 | 8.18422 |
19 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 314.7076 | 8.28390 |
20 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 313.85284 | 8.43952 |
21 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 312.97467 | 8.59878 |
22 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 312.14382 | 8.75339 |
23 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 311.69587 | 8.83672 |
24 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 309.64921 | 9.23668 |
25 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 309.51282 | 9.26354 |
26 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 308.38752 | 9.48383 |
27 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 307.79611 | 9.60183 |
28 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 306.66427 | 9.82982 |
29 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 306.22191 | 9.92001 |
30 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 304.64367 | 10.24990 |
31 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 304.02848 | 10.38009 |
32 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 302.61326 | 10.68107 |
33 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 302.05264 | 10.79996 |
34 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 300.35703 | 11.16398 |
35 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 300.28104 | 11.17984 |
36 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 299.67436 | 11.31061 |
37 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | 299.18815 | 11.41632 |
38 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 298.60491 | 11.54474 |
39 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 298.48939 | 11.56900 |
40 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 297.47475 | 11.80402 |
41 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 297.1231 | 11.88952 |
42 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 296.506 | 12.03242 |
43 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İslam Bilimleri | 4 | SÖZ | 242.75981 | 27.96844 |
44 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | --- | --- |
45 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | --- | --- |
46 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
47 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
48 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
49 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
50 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk İslam Arkeolojisi | 4 | EA | --- | --- |
51 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | 4 | SÖZ | --- | --- |
52 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | --- | --- |
53 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | 4 | EA | --- | --- |
54 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
55 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | 4 | SÖZ | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021