| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 352.762 | 3.80278 |
| 2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 332.50834 | 5.61772 |
| 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 314.73448 | 7.68428 |
| 4 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 309.12334 | 8.45119 |
| 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 307.22363 | 8.73013 |
| 6 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (Burslu) | 4 | EA | 305.86011 | 8.93168 |
| 7 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İngilizce) | 4 | EA | 305.17507 | 9.03329 |
| 8 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 296.23983 | 10.48270 |
| 9 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 286.43011 | 12.30684 |
| 10 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 283.48008 | 12.90898 |
| 11 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 273.79289 | 15.09364 |
| 12 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 273.70319 | 15.11627 |
| 13 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 271.61168 | 15.63662 |
| 14 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 270.03229 | 16.04030 |
| 15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 265.9546 | 17.12903 |
| 16 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 264.95944 | 17.40785 |
| 17 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 262.79674 | 18.02366 |
| 18 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 262.65543 | 18.06453 |
| 19 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 262.36955 | 18.14749 |
| 20 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 261.85328 | 18.30285 |
| 21 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 259.84609 | 18.90336 |
| 22 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 259.05109 | 19.14820 |
| 23 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 256.04663 | 20.09600 |
| 24 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 255.77334 | 20.18401 |
| 25 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 251.84904 | 21.47881 |
| 26 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 249.01451 | 22.46020 |
| 27 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 248.52442 | 22.63012 |
| 28 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 247.43085 | 23.02924 |
| 29 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 245.44142 | 23.75939 |
| 30 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 244.43725 | 24.14408 |
| 31 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 244.33906 | 24.18302 |
| 32 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 243.77636 | 24.40323 |
| 33 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 243.26696 | 24.59905 |
| 34 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 241.94492 | 25.11731 |
| 35 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 241.90461 | 25.13346 |
| 36 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (%50 İndirimli) | 4 | EA | 240.40294 | 25.73333 |
| 37 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (Burslu) | 4 | EA | 239.95437 | 25.91438 |
| 38 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 238.73362 | 26.41449 |
| 39 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 237.96344 | 26.73012 |
| 40 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 237.29236 | 27.01579 |
| 41 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 232.72663 | 28.97129 |
| 42 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 232.48838 | 29.07135 |
| 43 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 231.53546 | 29.47127 |
| 44 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 231.48601 | 29.49131 |
| 45 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 229.58078 | 30.28319 |
| 46 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 227.60347 | 31.04643 |
| 47 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 227.1052 | 31.22660 |
| 48 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 225.72136 | 31.69972 |
| 49 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 225.70908 | 31.70391 |
| 50 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 225.56808 | 31.75021 |
| 51 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 224.94752 | 31.94988 |
| 52 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 224.74594 | 32.01150 |
| 53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 224.73556 | 32.01518 |
| 54 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 223.95303 | 32.24371 |
| 55 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 223.90475 | 32.25777 |
| 56 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 223.05739 | 32.48211 |
| 57 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 222.52501 | 32.61556 |
| 58 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 221.02936 | 32.94164 |
| 59 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 219.06384 | 33.28864 |
| 60 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 217.98196 | 33.43384 |
| 61 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 217.95336 | 33.43765 |
| 62 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | 212.26856 | 33.88266 |
| 63 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 206.13062 | 34.20841 |
| 64 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 204.59453 | 34.28484 |
| 65 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | 201.74075 | 34.41059 |
| 66 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (Açıköğretim) | 4 | EA | --- | --- |
| 67 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Maliye (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
| 68 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | --- | --- |
| 69 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 70 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | --- | --- |
| 71 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 72 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 73 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 74 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 75 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 76 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | 4 | EA | --- | --- |
| 77 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | 4 | EA | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021