Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 520.21047 | 0.10082 |
2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 479.5282 | 0.60707 |
3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 467.8621 | 0.84138 |
4 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (Fransızca) | 4 | SAY | 435.82672 | 1.63381 |
5 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 431.79309 | 1.74671 |
6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 406.91762 | 2.48618 |
7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 402.75242 | 2.61658 |
8 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 396.69312 | 2.81436 |
9 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 378.03699 | 3.47485 |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 357.98752 | 4.29071 |
11 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 353.07993 | 4.51711 |
12 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 349.24022 | 4.69929 |
13 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 338.77829 | 5.22955 |
14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 330.96295 | 5.66921 |
15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 316.28578 | 6.61964 |
16 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 315.73061 | 6.65846 |
17 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 304.18706 | 7.54439 |
18 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (Burslu) | 4 | SAY | 303.57569 | 7.59572 |
19 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 302.25782 | 7.71189 |
20 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (Burslu) | 4 | SAY | 296.03889 | 8.26692 |
21 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 294.26544 | 8.43057 |
22 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 293.45804 | 8.50788 |
23 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 292.65693 | 8.58439 |
24 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 287.54186 | 9.10403 |
25 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 287.11761 | 9.14950 |
26 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 284.9836 | 9.37448 |
27 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 280.52901 | 9.87237 |
28 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 280.40545 | 9.88646 |
29 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 275.98053 | 10.41552 |
30 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 272.66049 | 10.83434 |
31 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 270.89116 | 11.06580 |
32 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 270.55176 | 11.11391 |
33 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İÖ) | 4 | SAY | 268.99727 | 11.32169 |
34 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 268.32266 | 11.41431 |
35 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 265.66995 | 11.78641 |
36 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 263.70388 | 12.07384 |
37 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 263.22476 | 12.14541 |
38 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 261.98997 | 12.33383 |
39 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 261.44584 | 12.41757 |
40 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 261.28927 | 12.44067 |
41 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 260.53794 | 12.56215 |
42 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 258.8031 | 12.83326 |
43 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 258.44424 | 12.89225 |
44 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 258.16186 | 12.93730 |
45 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 258.15781 | 12.93801 |
46 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 258.05914 | 12.95303 |
47 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 258.04047 | 12.95625 |
48 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 256.13808 | 13.27744 |
49 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 255.84474 | 13.33132 |
50 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 255.62234 | 13.36767 |
51 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 254.79914 | 13.50338 |
52 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 254.45735 | 13.55839 |
53 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 254.31388 | 13.58282 |
54 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 253.94931 | 13.64586 |
55 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 253.88915 | 13.65724 |
56 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 253.87849 | 13.65908 |
57 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 253.82725 | 13.66719 |
58 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 252.50299 | 13.90179 |
59 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 252.49441 | 13.90384 |
60 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 252.45961 | 13.91078 |
61 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 252.1922 | 13.95738 |
62 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 252.0456 | 13.98478 |
63 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 251.49989 | 14.08426 |
64 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 250.75058 | 14.22047 |
65 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 250.69097 | 14.23130 |
66 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 250.59857 | 14.24716 |
67 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 250.33213 | 14.29673 |
68 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 250.30738 | 14.30053 |
69 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.85228 | 14.38663 |
70 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.27962 | 14.49221 |
71 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.1778 | 14.51225 |
72 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.04538 | 14.53856 |
73 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.02795 | 14.54216 |
74 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 249.00923 | 14.54555 |
75 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 247.79109 | 14.77483 |
76 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 247.55453 | 14.82030 |
77 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 247.36394 | 14.85737 |
78 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 246.44639 | 15.03863 |
79 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 246.34495 | 15.05875 |
80 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Matematik | 4 | SAY | 246.24211 | 15.07879 |
81 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 245.71093 | 15.18086 |
82 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 245.68351 | 15.18646 |
83 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 245.4325 | 15.23888 |
84 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 245.25024 | 15.27686 |
85 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 244.85535 | 15.35923 |
86 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 244.22392 | 15.48812 |
87 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 244.08338 | 15.51610 |
88 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 244.07355 | 15.51786 |
89 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 243.9747 | 15.53944 |
90 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 243.68324 | 15.59726 |
91 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 243.29847 | 15.67552 |
92 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 242.66699 | 15.80926 |
93 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 241.7908 | 15.99119 |
94 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 241.12057 | 16.13317 |
95 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 239.89721 | 16.39897 |
96 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 238.80545 | 16.63955 |
97 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 238.56805 | 16.69222 |
98 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 234.54305 | 17.61872 |
99 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | 234.35668 | 17.66114 |
100 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 226.83338 | 19.17807 |
101 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 226.75254 | 19.18966 |
102 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
103 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
104 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | 4 | SAY | --- | --- |
105 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
106 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | 4 | SAY | --- | --- |
107 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021