| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 494.22054 | 0.36871 |
| 2 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 474.15344 | 0.71073 |
| 3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 459.33576 | 1.03774 |
| 4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 454.36221 | 1.15696 |
| 5 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 451.73695 | 1.22293 |
| 6 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 444.56592 | 1.40503 |
| 7 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 441.73328 | 1.47694 |
| 8 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 440.29084 | 1.51375 |
| 9 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 438.84837 | 1.55278 |
| 10 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 434.16158 | 1.67848 |
| 11 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 433.12062 | 1.70915 |
| 12 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 429.24021 | 1.81963 |
| 13 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 426.53422 | 1.89664 |
| 14 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 422.76638 | 2.00620 |
| 15 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 422.57161 | 2.01067 |
| 16 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 422.12376 | 2.02310 |
| 17 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 420.50627 | 2.06773 |
| 18 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 420.14305 | 2.07853 |
| 19 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 417.48648 | 2.15855 |
| 20 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 414.63217 | 2.24443 |
| 21 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 411.55347 | 2.34082 |
| 22 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 408.03893 | 2.45146 |
| 23 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 407.57482 | 2.46610 |
| 24 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 404.92638 | 2.54839 |
| 25 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 404.67965 | 2.55575 |
| 26 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 403.10629 | 2.60608 |
| 27 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 400.80479 | 2.68070 |
| 28 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 400.1987 | 2.70053 |
| 29 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 396.4743 | 2.82164 |
| 30 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 393.47927 | 2.92413 |
| 31 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 392.03649 | 2.97387 |
| 32 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 391.55781 | 2.99198 |
| 33 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 391.0368 | 3.00993 |
| 34 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 389.99801 | 3.04460 |
| 35 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 389.52045 | 3.06155 |
| 36 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 389.48005 | 3.06360 |
| 37 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 387.85487 | 3.12015 |
| 38 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 387.1764 | 3.14224 |
| 39 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 384.52238 | 3.23846 |
| 40 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 383.5696 | 3.27134 |
| 41 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 383.24302 | 3.28355 |
| 42 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 378.55401 | 3.45527 |
| 43 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 377.66399 | 3.48870 |
| 44 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 377.4276 | 3.49673 |
| 45 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 377.17549 | 3.50652 |
| 46 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 376.71057 | 3.52396 |
| 47 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 376.01302 | 3.54977 |
| 48 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 373.67182 | 3.63737 |
| 49 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 373.10882 | 3.66004 |
| 50 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 372.83157 | 3.67079 |
| 51 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 372.82844 | 3.67096 |
| 52 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 367.01792 | 3.90447 |
| 53 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 363.46577 | 4.05703 |
| 54 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 362.80119 | 4.08485 |
| 55 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 361.43925 | 4.14216 |
| 56 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 360.95843 | 4.16437 |
| 57 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 355.44365 | 4.40880 |
| 58 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 355.00193 | 4.42959 |
| 59 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 354.70297 | 4.44269 |
| 60 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 353.7216 | 4.48816 |
| 61 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 351.78829 | 4.57601 |
| 62 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 350.53377 | 4.63679 |
| 63 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 350.31239 | 4.64812 |
| 64 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 350.24626 | 4.65109 |
| 65 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 350.0111 | 4.66210 |
| 66 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 349.25736 | 4.69828 |
| 67 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 348.67061 | 4.72556 |
| 68 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 344.33686 | 4.93514 |
| 69 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 343.96593 | 4.95559 |
| 70 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 343.47085 | 4.98103 |
| 71 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 342.12488 | 5.04980 |
| 72 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 342.04151 | 5.05428 |
| 73 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 341.65281 | 5.07465 |
| 74 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 341.54593 | 5.08071 |
| 75 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 340.69367 | 5.12510 |
| 76 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 337.89578 | 5.27871 |
| 77 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 337.74397 | 5.28762 |
| 78 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 334.83201 | 5.44641 |
| 79 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 334.48093 | 5.46599 |
| 80 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 333.92121 | 5.49732 |
| 81 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 333.83598 | 5.50205 |
| 82 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 332.7035 | 5.56936 |
| 83 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 329.32831 | 5.76605 |
| 84 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 328.98801 | 5.78538 |
| 85 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 326.50839 | 5.94171 |
| 86 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 323.95669 | 6.10577 |
| 87 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 323.94625 | 6.10644 |
| 88 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 322.53852 | 6.19421 |
| 89 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 322.49612 | 6.19651 |
| 90 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 321.42098 | 6.26708 |
| 91 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 321.07525 | 6.29055 |
| 92 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 316.79253 | 6.58250 |
| 93 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 316.35444 | 6.61450 |
| 94 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 313.06012 | 6.85345 |
| 95 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 310.60283 | 7.03722 |
| 96 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 304.44769 | 7.52281 |
| 97 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 303.3448 | 7.61572 |
| 98 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 300.06279 | 7.90319 |
| 99 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 297.27615 | 8.15180 |
| 100 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 296.36582 | 8.23504 |
| 101 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 295.44553 | 8.32168 |
| 102 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 295.44546 | 8.32176 |
| 103 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 295.24191 | 8.34017 |
| 104 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 292.86327 | 8.56506 |
| 105 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 289.07563 | 8.94523 |
| 106 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 287.7006 | 9.08713 |
| 107 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 286.7997 | 9.18267 |
| 108 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 286.26974 | 9.24103 |
| 109 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 283.01942 | 9.59368 |
| 110 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 282.34685 | 9.66755 |
| 111 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 282.05863 | 9.69935 |
| 112 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 277.44489 | 10.24229 |
| 113 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | 276.89847 | 10.30763 |
| 114 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 115 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 116 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 117 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 118 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 119 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 120 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 121 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 122 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 123 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 124 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 125 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 126 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 127 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 128 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 129 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 130 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 131 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 132 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 133 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Mimarlık (%75 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 134 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 135 | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 136 | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 137 | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 138 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 139 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 140 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 141 | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 142 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 143 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | --- | --- |
| 144 | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 145 | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 146 | BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 147 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 148 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 149 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 150 | ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 151 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 152 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | --- | --- |
| 153 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 154 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 155 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 156 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 157 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 158 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 159 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 160 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 161 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 162 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | 4 | SAY | --- | --- |
| 163 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 164 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 165 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
