| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 515.21426 | 0.13750 |
| 2 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 486.99782 | 0.47906 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 471.54953 | 0.76198 |
| 4 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 458.67474 | 1.05313 |
| 5 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 453.15213 | 1.18624 |
| 6 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 445.49892 | 1.37896 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 444.50429 | 1.40649 |
| 8 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 430.04937 | 1.79674 |
| 9 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 429.37063 | 1.81574 |
| 10 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 423.54723 | 1.98294 |
| 11 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 419.18703 | 2.10622 |
| 12 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 417.27625 | 2.16487 |
| 13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 407.59905 | 2.46527 |
| 14 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 395.98483 | 2.83799 |
| 15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 393.29706 | 2.93078 |
| 16 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | 4 | SAY | 391.01481 | 3.01064 |
| 17 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 385.01092 | 3.22101 |
| 18 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 384.7931 | 3.22904 |
| 19 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 383.90818 | 3.25925 |
| 20 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 368.85021 | 3.83185 |
| 21 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | 4 | SAY | 364.7291 | 4.00345 |
| 22 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 356.19684 | 4.37517 |
| 23 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 352.93921 | 4.52300 |
| 24 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 349.69816 | 4.67728 |
| 25 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 337.79725 | 5.28444 |
| 26 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 331.20965 | 5.65603 |
| 27 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 330.72769 | 5.68348 |
| 28 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 323.15341 | 6.15710 |
| 29 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 322.87834 | 6.17304 |
| 30 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 299.63928 | 7.94042 |
| 31 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 288.00846 | 9.05613 |
| 32 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 284.75051 | 9.39966 |
| 33 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 283.42816 | 9.54775 |
| 34 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 275.723 | 10.44614 |
| 35 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 274.9373 | 10.54549 |
| 36 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 261.75085 | 12.36984 |
| 37 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 258.30477 | 12.91346 |
| 38 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 252.7884 | 13.85318 |
| 39 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 252.57043 | 13.89087 |
| 40 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 251.16223 | 14.14517 |
| 41 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 248.44691 | 14.65000 |
| 42 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 246.13525 | 15.09870 |
| 43 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 245.13095 | 15.30209 |
| 44 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 244.766 | 15.37759 |
| 45 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 244.49852 | 15.43260 |
| 46 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 241.09678 | 16.13853 |
| 47 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 239.34827 | 16.51703 |
| 48 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 239.09489 | 16.57547 |
| 49 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 238.92249 | 16.61391 |
| 50 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 238.19604 | 16.77890 |
| 51 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 233.20863 | 17.92648 |
| 52 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 231.88321 | 18.22237 |
| 53 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 230.95031 | 18.42287 |
| 54 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 230.7429 | 18.46717 |
| 55 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 229.7224 | 18.67244 |
| 56 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 228.40659 | 18.91729 |
| 57 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | 4 | SAY | 227.99108 | 18.98894 |
| 58 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 226.23004 | 19.26069 |
| 59 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 221.65737 | 19.71649 |
| 60 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 219.82396 | 19.81886 |
| 61 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 203.49972 | 20.23835 |
| 62 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 63 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | --- | --- |
| 64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 65 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 66 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 67 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 68 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 69 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | --- | --- |
| 70 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 71 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 72 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | --- | --- |
| 73 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 74 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 75 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | --- | --- |
| 76 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | --- | --- |
| 77 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
| 78 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021