| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 355.67036 | 3.58111 | 
| 2 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 295.90509 | 10.53984 | 
| 3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 295.03744 | 10.68621 | 
| 4 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 281.61916 | 13.30794 | 
| 5 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | 233.44271 | 28.66323 | 
| 6 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | 232.46042 | 29.08394 | 
| 7 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | 221.95024 | 32.74591 | 
| 8 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 217.99582 | 33.43238 | 
| 9 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 10 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 11 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- | 
| 12 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | --- | --- | 
| 14 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 15 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 16 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 17 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 18 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 19 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 20 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA | --- | --- | 
| 21 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- | 
| 22 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | --- | --- | 
Murat Eliçalışkan © 2021