Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 436.82388 | 0.12500 |
2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 435.57987 | 0.13261 |
3 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 433.4716 | 0.14399 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 426.4338 | 0.19716 |
5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 420.9348 | 0.25330 |
6 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 420.86986 | 0.25396 |
7 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 420.11219 | 0.26187 |
8 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 418.53256 | 0.28153 |
9 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 418.44365 | 0.28224 |
10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 415.72213 | 0.31860 |
11 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 414.19143 | 0.33980 |
12 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 414.18998 | 0.33985 |
13 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 413.30006 | 0.35286 |
14 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 413.0705 | 0.35620 |
15 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 412.64969 | 0.36298 |
16 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 411.3283 | 0.38398 |
17 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 409.9364 | 0.40795 |
18 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 408.03152 | 0.44338 |
19 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 406.25111 | 0.47852 |
20 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 404.17372 | 0.52366 |
21 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 404.12301 | 0.52508 |
22 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 403.70169 | 0.53395 |
23 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 401.99662 | 0.57164 |
24 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 401.3061 | 0.58695 |
25 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 400.51873 | 0.60824 |
26 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 400.31405 | 0.61381 |
27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 399.74104 | 0.62899 |
28 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 398.95692 | 0.65024 |
29 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 398.25138 | 0.67003 |
30 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 397.76756 | 0.68329 |
31 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 397.55596 | 0.69019 |
32 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 396.80888 | 0.71236 |
33 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 396.72513 | 0.71529 |
34 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 395.56845 | 0.74934 |
35 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 395.53111 | 0.75035 |
36 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 387.3984 | 1.02477 |
37 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 387.02332 | 1.03866 |
38 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 381.23919 | 1.28208 |
39 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 351.10406 | 3.35207 |
40 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 347.24829 | 3.73287 |
41 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 346.45693 | 3.81708 |
42 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 339.13921 | 4.62323 |
43 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 4 | SÖZ | 338.21608 | 4.73723 |
44 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 329.90753 | 5.82951 |
45 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | 322.49802 | 6.94807 |
46 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 311.44432 | 8.88608 |
47 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 298.75985 | 11.51069 |
48 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
49 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
50 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
51 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
52 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
53 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | --- | --- |
54 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
55 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | --- | --- |
56 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | --- | --- |
57 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
58 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021