| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 483.68298 | 0.03828 |
| 2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 483.3728 | 0.03890 |
| 3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 479.73361 | 0.04535 |
| 4 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 469.2807 | 0.07028 |
| 5 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 457.5113 | 0.10847 |
| 6 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 455.75595 | 0.11596 |
| 7 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 454.97214 | 0.11914 |
| 8 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 453.23607 | 0.12730 |
| 9 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 447.6948 | 0.15486 |
| 10 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 431.8825 | 0.29948 |
| 11 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 429.94937 | 0.32659 |
| 12 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 427.75465 | 0.35988 |
| 13 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 420.40022 | 0.49488 |
| 14 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 419.00138 | 0.52512 |
| 15 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 417.56182 | 0.55901 |
| 16 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 416.28552 | 0.58900 |
| 17 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 412.91483 | 0.67120 |
| 18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 407.29804 | 0.82857 |
| 19 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 407.14319 | 0.83368 |
| 20 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 405.41269 | 0.88986 |
| 21 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 404.18105 | 0.93136 |
| 22 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 403.77788 | 0.94520 |
| 23 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 402.44049 | 0.99063 |
| 24 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 401.15471 | 1.03636 |
| 25 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 399.2451 | 1.10651 |
| 26 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 397.46613 | 1.17553 |
| 27 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 397.07484 | 1.19101 |
| 28 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 396.87047 | 1.19946 |
| 29 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 394.99589 | 1.27518 |
| 30 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 392.38934 | 1.38725 |
| 31 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 391.85851 | 1.40988 |
| 32 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 391.51891 | 1.42372 |
| 33 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 388.14977 | 1.57892 |
| 34 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 388.10441 | 1.58093 |
| 35 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 387.81481 | 1.59528 |
| 36 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 387.2455 | 1.62209 |
| 37 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 387.03216 | 1.63276 |
| 38 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 386.55368 | 1.65694 |
| 39 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 385.69781 | 1.70040 |
| 40 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 385.36283 | 1.71835 |
| 41 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 385.19574 | 1.72630 |
| 42 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 385.02016 | 1.73554 |
| 43 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 384.97474 | 1.73784 |
| 44 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 384.77669 | 1.74709 |
| 45 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 383.95933 | 1.78746 |
| 46 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 383.71536 | 1.79846 |
| 47 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 383.30846 | 1.82034 |
| 48 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 382.61095 | 1.85598 |
| 49 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 382.42834 | 1.86560 |
| 50 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 381.57027 | 1.91141 |
| 51 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 380.53001 | 1.96428 |
| 52 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 380.05668 | 1.99047 |
| 53 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 379.14932 | 2.03720 |
| 54 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 379.08285 | 2.04071 |
| 55 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 378.51087 | 2.07443 |
| 56 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 377.68929 | 2.12161 |
| 57 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 376.94036 | 2.16566 |
| 58 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 376.77913 | 2.17478 |
| 59 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 376.65957 | 2.18198 |
| 60 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 376.37635 | 2.19892 |
| 61 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 376.34866 | 2.19988 |
| 62 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 376.23256 | 2.20725 |
| 63 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 375.84823 | 2.23017 |
| 64 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 375.6199 | 2.24226 |
| 65 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 375.27907 | 2.26205 |
| 66 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 373.57163 | 2.36458 |
| 67 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 373.32229 | 2.37838 |
| 68 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 372.94573 | 2.40122 |
| 69 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 372.9425 | 2.40126 |
| 70 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 372.81437 | 2.40900 |
| 71 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 372.15291 | 2.44983 |
| 72 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 371.85299 | 2.46907 |
| 73 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 371.5466 | 2.48723 |
| 74 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 371.37469 | 2.49643 |
| 75 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 370.96775 | 2.52241 |
| 76 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 370.19593 | 2.57069 |
| 77 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 370.14687 | 2.57391 |
| 78 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 368.46089 | 2.68066 |
| 79 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 367.84715 | 2.72082 |
| 80 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 367.77158 | 2.72613 |
| 81 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 366.9695 | 2.78047 |
| 82 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 366.41331 | 2.81708 |
| 83 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 365.99493 | 2.84502 |
| 84 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 365.56015 | 2.87531 |
| 85 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 365.55456 | 2.87560 |
| 86 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 365.54403 | 2.87673 |
| 87 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 365.15186 | 2.90292 |
| 88 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 365.04562 | 2.90995 |
| 89 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 362.5336 | 3.07652 |
| 90 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 361.88628 | 3.12329 |
| 91 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 361.8775 | 3.12400 |
| 92 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 359.24696 | 3.31162 |
| 93 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 359.10682 | 3.32133 |
| 94 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 357.75122 | 3.42616 |
| 95 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İÖ) | 4 | EA | 356.73168 | 3.49978 |
| 96 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 352.94379 | 3.79035 |
| 97 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 350.63778 | 3.97483 |
| 98 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 348.00533 | 4.18968 |
| 99 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 347.28855 | 4.24737 |
| 100 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | 4 | EA | 347.21496 | 4.25390 |
| 101 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 347.17074 | 4.25703 |
| 102 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 346.95612 | 4.27473 |
| 103 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 345.71727 | 4.38102 |
| 104 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 339.88656 | 4.89820 |
| 105 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 336.07468 | 5.26323 |
| 106 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 335.03019 | 5.36597 |
| 107 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 333.47653 | 5.52129 |
| 108 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 332.92286 | 5.57559 |
| 109 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 332.44193 | 5.62462 |
| 110 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 329.92566 | 5.88917 |
| 111 | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 329.34517 | 5.95129 |
| 112 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 329.25401 | 5.96129 |
| 113 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 328.62285 | 6.02822 |
| 114 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 328.03893 | 6.09189 |
| 115 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 327.20202 | 6.18254 |
| 116 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 324.06106 | 6.53732 |
| 117 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 320.90547 | 6.90971 |
| 118 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 320.03998 | 7.01266 |
| 119 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 319.81723 | 7.04069 |
| 120 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 318.73343 | 7.17681 |
| 121 | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 317.86779 | 7.28486 |
| 122 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 315.68028 | 7.55953 |
| 123 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 309.48586 | 8.39915 |
| 124 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 309.36768 | 8.41551 |
| 125 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 309.05101 | 8.46081 |
| 126 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 303.26507 | 9.32587 |
| 127 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 297.62122 | 10.24434 |
| 128 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 296.66291 | 10.40895 |
| 129 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 295.58252 | 10.59469 |
| 130 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 295.49081 | 10.61041 |
| 131 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 294.68098 | 10.74988 |
| 132 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 290.69319 | 11.47760 |
| 133 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 289.6968 | 11.66760 |
| 134 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 287.48943 | 12.09726 |
| 135 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 286.58665 | 12.27610 |
| 136 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 286.18501 | 12.35700 |
| 137 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 284.92055 | 12.61159 |
| 138 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 283.80882 | 12.84079 |
| 139 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 282.71304 | 13.06899 |
| 140 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 282.35508 | 13.14747 |
| 141 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 280.2959 | 13.59311 |
| 142 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 279.7091 | 13.72475 |
| 143 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 278.81375 | 13.92270 |
| 144 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 278.79987 | 13.92597 |
| 145 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 278.51208 | 13.98855 |
| 146 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 276.66188 | 14.41599 |
| 147 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 276.30494 | 14.50179 |
| 148 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 272.48513 | 15.41562 |
| 149 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 272.4349 | 15.42934 |
| 150 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 271.32468 | 15.70815 |
| 151 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 270.55827 | 15.90573 |
| 152 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 270.16521 | 16.00617 |
| 153 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 270.00424 | 16.04729 |
| 154 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 269.11508 | 16.27825 |
| 155 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 268.72065 | 16.38011 |
| 156 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 268.29865 | 16.49410 |
| 157 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 268.15723 | 16.53129 |
| 158 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 267.74728 | 16.64026 |
| 159 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 266.20751 | 17.05888 |
| 160 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 266.19014 | 17.06365 |
| 161 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 265.36631 | 17.29264 |
