Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 363.49554 | 3.01177 |
2 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 363.06493 | 3.03971 |
3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 362.16898 | 3.10250 |
4 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 361.49541 | 3.15165 |
5 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 361.04746 | 3.18533 |
6 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 359.78197 | 3.27502 |
7 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 357.43908 | 3.44875 |
8 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 357.09531 | 3.47326 |
9 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 356.72786 | 3.50029 |
10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 356.06097 | 3.55002 |
11 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 353.92641 | 3.71593 |
12 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 353.74878 | 3.72886 |
13 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 353.2856 | 3.76370 |
14 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 353.14355 | 3.77475 |
15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 352.79746 | 3.79972 |
16 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 351.31953 | 3.91915 |
17 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 350.86374 | 3.95647 |
18 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 349.56029 | 4.06419 |
19 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 349.0546 | 4.10330 |
20 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 348.43419 | 4.15438 |
21 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 346.94945 | 4.27544 |
22 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 346.02966 | 4.35396 |
23 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 345.58644 | 4.39324 |
24 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 345.22118 | 4.42445 |
25 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 345.18816 | 4.42700 |
26 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 344.30824 | 4.50067 |
27 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 344.23692 | 4.50686 |
28 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 343.72735 | 4.54978 |
29 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 343.61898 | 4.55915 |
30 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 343.25265 | 4.59286 |
31 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 342.7579 | 4.63633 |
32 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 342.02924 | 4.70100 |
33 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 340.47938 | 4.84219 |
34 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 339.67272 | 4.91715 |
35 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 338.9953 | 4.98320 |
36 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 338.78629 | 5.00207 |
37 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 338.32425 | 5.04633 |
38 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 338.04535 | 5.07151 |
39 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 337.32668 | 5.14204 |
40 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 337.17355 | 5.15676 |
41 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 336.99909 | 5.17283 |
42 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 336.32884 | 5.23750 |
43 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 336.30326 | 5.23989 |
44 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 335.65773 | 5.30502 |
45 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 335.36553 | 5.33305 |
46 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 335.26958 | 5.34233 |
47 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 335.21227 | 5.34794 |
48 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 334.81123 | 5.38822 |
49 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 334.42964 | 5.42571 |
50 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 334.35006 | 5.43290 |
51 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 333.88091 | 5.48147 |
52 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 333.20985 | 5.54622 |
53 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 332.87906 | 5.58044 |
54 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 332.87324 | 5.58090 |
55 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 332.85509 | 5.58274 |
56 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 332.67445 | 5.60040 |
57 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 331.74609 | 5.69707 |
58 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 331.19331 | 5.75380 |
59 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 330.64888 | 5.80914 |
60 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 330.47959 | 5.82746 |
61 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 330.25655 | 5.85194 |
62 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 329.90829 | 5.89134 |
63 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 329.62613 | 5.92184 |
64 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 329.33913 | 5.95171 |
65 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 329.10655 | 5.97522 |
66 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 328.70217 | 6.01918 |
67 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 328.31431 | 6.05976 |
68 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 328.09317 | 6.08586 |
69 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 327.9336 | 6.10347 |
70 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 327.26524 | 6.17564 |
71 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 325.96508 | 6.32075 |
72 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 325.08151 | 6.42040 |
73 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 324.53091 | 6.48482 |
74 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 323.79989 | 6.56790 |
75 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 321.11651 | 6.88244 |
76 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 318.41136 | 7.21404 |
77 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 314.53729 | 7.71201 |
78 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | 4 | EA | 308.83252 | 8.49190 |
79 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 4 | EA | 306.25929 | 8.87040 |
80 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 300.05168 | 9.83430 |
81 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 296.31705 | 10.47107 |
82 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 293.28894 | 10.99640 |
83 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | 288.35258 | 11.92613 |
84 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
85 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
86 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
87 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | --- | --- |
88 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
89 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
90 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021