Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 466.18683 | 0.07923 |
2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 457.25568 | 0.10952 |
3 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (Fransızca) | 4 | EA | 416.51861 | 0.58281 |
4 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 412.09561 | 0.69212 |
5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 406.72791 | 0.84539 |
6 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 399.2071 | 1.10802 |
7 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 390.7916 | 1.45489 |
8 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 379.11863 | 2.03862 |
9 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 367.09582 | 2.77106 |
10 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 363.89434 | 2.98550 |
11 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 355.06982 | 3.62511 |
12 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 344.88298 | 4.45331 |
13 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 339.90439 | 4.89694 |
14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 338.03417 | 5.07243 |
15 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 336.64912 | 5.20688 |
16 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 331.60892 | 5.71109 |
17 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 331.46525 | 5.72602 |
18 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 331.17136 | 5.75593 |
19 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 327.7467 | 6.12426 |
20 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 327.73481 | 6.12565 |
21 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 321.46741 | 6.83985 |
22 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 318.92232 | 7.15447 |
23 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 317.62578 | 7.31582 |
24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 315.82192 | 7.54100 |
25 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 312.44706 | 7.99225 |
26 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 308.20023 | 8.58719 |
27 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 307.18528 | 8.73519 |
28 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 306.86612 | 8.78196 |
29 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 299.4502 | 9.93127 |
30 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 298.65333 | 10.06304 |
31 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 298.32932 | 10.11897 |
32 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 297.76192 | 10.21987 |
33 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 295.7006 | 10.57540 |
34 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 294.87731 | 10.71625 |
35 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 293.79808 | 10.90282 |
36 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 293.58361 | 10.94152 |
37 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 291.4124 | 11.34558 |
38 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 289.46217 | 11.71420 |
39 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 282.29567 | 13.16094 |
40 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 278.73311 | 13.93960 |
41 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 278.39303 | 14.01482 |
42 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 278.22563 | 14.05523 |
43 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 273.64167 | 15.13082 |
44 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 270.6458 | 15.88276 |
45 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 268.02846 | 16.56630 |
46 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 266.48822 | 16.98049 |
47 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 266.16146 | 17.07076 |
48 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 265.90646 | 17.14338 |
49 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 265.64628 | 17.21604 |
50 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 263.8437 | 17.72615 |
51 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 262.80504 | 18.02090 |
52 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 262.19169 | 18.19982 |
53 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 262.02081 | 18.25261 |
54 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 261.11031 | 18.52435 |
55 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 259.82721 | 18.90963 |
56 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 259.39008 | 19.04613 |
57 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 258.91468 | 19.19049 |
58 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 256.52916 | 19.94088 |
59 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 256.3453 | 19.99966 |
60 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 254.40032 | 20.62631 |
61 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 253.34444 | 20.97264 |
62 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 250.65379 | 21.88571 |
63 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 250.24915 | 22.02757 |
64 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 250.23775 | 22.03116 |
65 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 248.06528 | 22.79912 |
66 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 248.01392 | 22.81740 |
67 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 247.59039 | 22.97005 |
68 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 246.72049 | 23.28655 |
69 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 246.17695 | 23.48752 |
70 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 245.19593 | 23.85527 |
71 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 243.38585 | 24.55491 |
72 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 242.77813 | 24.79064 |
73 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 242.47744 | 24.90689 |
74 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 239.99941 | 25.89644 |
75 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 239.6123 | 26.05636 |
76 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 238.9152 | 26.33823 |
77 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 237.42004 | 26.96270 |
78 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 237.41637 | 26.96396 |
79 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 237.40585 | 26.96835 |
80 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 236.69597 | 27.26641 |
81 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 236.0818 | 27.52924 |
82 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 235.50133 | 27.77659 |
83 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 235.19311 | 27.91050 |
84 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 234.84343 | 28.05821 |
85 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 233.6952 | 28.55271 |
86 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 232.70075 | 28.98237 |
87 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 230.95134 | 29.71733 |
88 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 229.56813 | 30.28863 |
89 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 229.43526 | 30.34117 |
90 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 229.12966 | 30.46445 |
91 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 229.106 | 30.47386 |
92 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 228.43816 | 30.73741 |
93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 228.00217 | 30.90169 |
94 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 227.57832 | 31.05500 |
95 | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 227.01073 | 31.25860 |
96 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 226.52995 | 31.42538 |
97 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 225.53367 | 31.76142 |
98 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 224.88361 | 31.96891 |
99 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 224.87064 | 31.97276 |
100 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | 224.26003 | 32.15904 |
101 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 220.71367 | 33.00330 |
102 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 220.468 | 33.05317 |
103 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 219.34818 | 33.24526 |
104 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 216.59457 | 33.58302 |
105 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 213.49054 | 33.81142 |
106 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 213.4893 | 33.81151 |
107 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 211.60934 | 33.91872 |
108 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 207.24472 | 34.14813 |
109 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 205.28262 | 34.25142 |
110 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | 204.37127 | 34.29597 |
111 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 197.93723 | 34.48589 |
112 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
113 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
114 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
115 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
116 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | --- | --- |
117 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
118 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
119 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
120 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | --- | --- |
121 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
122 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
123 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4 | EA | --- | --- |
124 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
125 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
126 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
127 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
128 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
129 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
130 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
131 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
132 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
133 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
134 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | --- | --- |
135 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
136 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Ücretli) | 4 | EA | --- | --- |
137 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
138 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
139 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
140 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
141 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
142 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
143 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | --- | --- |
144 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
145 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | 4 | EA | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021