Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 491.59085 | 0.01109 |
2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 477.99074 | 0.02054 |
3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 471.05048 | 0.02799 |
4 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 461.87422 | 0.04171 |
5 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 453.19302 | 0.05957 |
6 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 451.80839 | 0.06363 |
7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 446.68302 | 0.07885 |
8 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 440.01551 | 0.10780 |
9 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 434.12637 | 0.14031 |
10 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 427.62525 | 0.18682 |
11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 416.25085 | 0.31094 |
12 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 389.05361 | 0.96269 |
13 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 388.0356 | 1.00080 |
14 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 387.46105 | 1.02184 |
15 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 379.3681 | 1.37018 |
16 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 377.07632 | 1.48417 |
17 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 375.97937 | 1.54161 |
18 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 368.68594 | 1.96470 |
19 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 367.05872 | 2.07397 |
20 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 361.99649 | 2.42984 |
21 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 355.07232 | 2.98357 |
22 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 350.82681 | 3.37788 |
23 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 350.30539 | 3.42825 |
24 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 347.12953 | 3.74572 |
25 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 341.71565 | 4.32476 |
26 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 336.60793 | 4.93309 |
27 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 335.02254 | 5.13643 |
28 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 329.64632 | 5.86553 |
29 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 325.89647 | 6.42337 |
30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 322.94528 | 6.87658 |
31 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 321.011 | 7.19116 |
32 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 316.43561 | 7.97029 |
33 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 314.24705 | 8.36498 |
34 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 312.80087 | 8.63028 |
35 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 311.24846 | 8.92419 |
36 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 310.98681 | 8.97506 |
37 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 310.98501 | 8.97569 |
38 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 309.10368 | 9.34252 |
39 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 307.67796 | 9.62518 |
40 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 307.29694 | 9.70177 |
41 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 305.39479 | 10.09420 |
42 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 303.58856 | 10.47404 |
43 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 303.50454 | 10.48994 |
44 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 298.3669 | 11.59762 |
45 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 297.61513 | 11.77001 |
46 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 297.22925 | 11.86434 |
47 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 297.21679 | 11.86752 |
48 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 296.9783 | 11.92286 |
49 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 296.6228 | 12.00385 |
50 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 295.41423 | 12.28505 |
51 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 295.21334 | 12.33002 |
52 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 294.75908 | 12.43728 |
53 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 294.63667 | 12.46698 |
54 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 294.13271 | 12.58403 |
55 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 290.28922 | 13.50568 |
56 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | 4 | SÖZ | 289.26887 | 13.75935 |
57 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 287.76276 | 14.13484 |
58 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 287.5052 | 14.20076 |
59 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 287.21104 | 14.27539 |
60 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 287.20666 | 14.27682 |
61 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 287.0759 | 14.31045 |
62 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 286.28581 | 14.51371 |
63 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 285.74683 | 14.65448 |
64 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 285.62751 | 14.68523 |
65 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 285.05554 | 14.83319 |
66 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 284.77704 | 14.90535 |
67 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 283.96273 | 15.11175 |
68 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 283.85132 | 15.14304 |
69 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 283.52355 | 15.22896 |
70 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 283.30428 | 15.28523 |
71 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 283.29202 | 15.28874 |
72 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 283.26288 | 15.29556 |
73 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 281.89403 | 15.66256 |
74 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 281.15902 | 15.85913 |
75 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 280.85645 | 15.94024 |
76 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 279.78285 | 16.23863 |
77 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 279.70918 | 16.25783 |
78 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 279.42847 | 16.33623 |
79 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 279.12116 | 16.41922 |
80 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 278.99888 | 16.45214 |
81 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 278.90384 | 16.47741 |
82 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 278.86043 | 16.48962 |
83 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 277.86985 | 16.76685 |
84 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 277.79266 | 16.78931 |
85 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 277.43232 | 16.88938 |
86 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 276.78482 | 17.06976 |
87 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 276.69095 | 17.09636 |
88 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 276.66743 | 17.10251 |
89 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 275.56251 | 17.40772 |
90 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 275.03243 | 17.55974 |
91 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 274.84725 | 17.61395 |
92 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 274.62866 | 17.67695 |
93 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 274.24693 | 17.78584 |
94 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 274.01543 | 17.85223 |
95 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 273.8789 | 17.89348 |
96 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 273.78958 | 17.91883 |
97 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 272.85325 | 18.19292 |
98 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 272.79851 | 18.20839 |
99 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 272.74591 | 18.22324 |
100 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 272.44338 | 18.30921 |
101 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 272.3172 | 18.34527 |
102 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 272.0888 | 18.40898 |
103 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 270.29561 | 18.93824 |
104 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 269.84591 | 19.07319 |
105 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 269.73032 | 19.10796 |
106 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 268.03226 | 19.61794 |
107 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 267.92923 | 19.64839 |
108 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 267.221 | 19.85860 |
109 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 267.04167 | 19.91331 |
110 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 266.98188 | 19.93051 |
111 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 266.94021 | 19.94276 |
112 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 265.75028 | 20.30432 |
113 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 265.54818 | 20.36603 |
114 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 265.19111 | 20.47747 |
115 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 264.69209 | 20.63191 |
116 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 264.18573 | 20.79309 |
117 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 264.05296 | 20.83367 |
118 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 263.97379 | 20.85944 |
119 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 263.93388 | 20.87124 |
120 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 263.31692 | 21.06291 |
121 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 263.21938 | 21.09596 |
122 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 262.92285 | 21.18736 |
123 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 262.89334 | 21.19652 |
124 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 262.85706 | 21.20707 |
125 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 262.77171 | 21.23652 |
126 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 262.3991 | 21.35745 |
127 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 261.94028 | 21.50295 |
128 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 261.34995 | 21.68985 |
129 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 261.06989 | 21.77925 |
130 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 260.66142 | 21.90839 |
131 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilim Tarihi (Burslu) | 4 | EA | 260.42928 | 18.72624 |
132 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 260.39067 | 21.99427 |
133 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 260.26139 | 22.03539 |
134 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 260.0366 | 22.10768 |
135 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 259.94277 | 22.13771 |
136 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilim Tarihi | 4 | EA | 259.54989 | 18.99790 |
137 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 258.55567 | 22.58586 |
138 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 258.39506 | 22.63711 |
139 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 258.35153 | 22.65208 |
140 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 257.39362 | 22.95817 |
141 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 257.30737 | 22.98565 |
142 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 257.2247 | 23.01264 |
143 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 256.83539 | 23.13818 |
144 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 256.51952 | 23.24393 |
145 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 256.33788 | 23.30346 |
146 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 254.75344 | 23.82845 |
147 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 254.06117 | 24.06338 |
148 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 254.02015 | 24.07769 |
149 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 253.74566 | 24.17315 |
150 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 252.61544 | 24.55040 |
151 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | 251.8253 | 24.81319 |
152 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 251.49536 | 24.92764 |
153 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Arapça) | 4 | SÖZ | 249.72073 | 25.54003 |
154 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 248.35913 | 26.00750 |
155 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 248.20566 | 26.06096 |
156 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 247.60957 | 26.27059 |
157 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 245.77714 | 26.90330 |
158 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 244.93919 | 27.19684 |
159 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 244.24806 | 27.44005 |
160 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 236.7964 | 30.11980 |
161 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 235.68044 | 30.52068 |
162 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | 223.68743 | 34.33470 |
163 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
164 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
165 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | 4 | SÖZ | --- | --- |
166 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
167 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SÖZ | --- | --- |
168 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
169 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | 4 | SÖZ | --- | --- |
170 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
171 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Ücretli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
172 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | --- | --- |
Murat Eliçalışkan © 2021