Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 547.58683 | 0.00322 |
2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 546.37277 | 0.00452 |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 541.00845 | 0.01309 |
4 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 540.85437 | 0.01339 |
5 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 537.20398 | 0.02238 |
6 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 532.21498 | 0.03782 |
7 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 531.79824 | 0.03941 |
8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp | 6 | SAY | 526.44195 | 0.06313 |
9 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 525.21435 | 0.07028 |
10 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Cerrahpaşa Tıp | 6 | SAY | 525.03144 | 0.07145 |
11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstanbul Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 524.00223 | 0.07793 |
12 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 522.99937 | 0.08379 |
13 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 520.65196 | 0.09835 |
14 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstanbul Tıp | 6 | SAY | 519.04441 | 0.10914 |
15 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 517.76318 | 0.11834 |
16 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 515.12096 | 0.13826 |
17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 514.98241 | 0.13959 |
18 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 513.79334 | 0.14880 |
19 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 513.00249 | 0.15603 |
20 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 512.72347 | 0.15850 |
21 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 512.15922 | 0.16386 |
22 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 509.36263 | 0.18938 |
23 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 507.56468 | 0.20803 |
24 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 506.73558 | 0.21652 |
25 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 505.91978 | 0.22489 |
26 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 505.67309 | 0.22732 |
27 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 504.69932 | 0.23740 |
28 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 503.97136 | 0.24602 |
29 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 502.07864 | 0.26823 |
30 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 501.1995 | 0.27781 |
31 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 499.56797 | 0.29655 |
32 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 499.10694 | 0.30245 |
33 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 498.78603 | 0.30638 |
34 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 498.07353 | 0.31454 |
35 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 497.90006 | 0.31722 |
36 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 497.77997 | 0.31880 |
37 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 497.7577 | 0.31885 |
38 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 497.6006 | 0.32106 |
39 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 497.55974 | 0.32161 |
40 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 495.75895 | 0.34570 |
41 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 495.33492 | 0.35160 |
42 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 494.94249 | 0.35800 |
43 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 494.68835 | 0.36131 |
44 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 494.25479 | 0.36796 |
45 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) | 6 | SAY | 494.02006 | 0.37139 |
46 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 492.47665 | 0.39276 |
47 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 492.43575 | 0.39322 |
48 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 492.25184 | 0.39565 |
49 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 492.09796 | 0.39795 |
50 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 491.44661 | 0.40845 |
51 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 490.41617 | 0.42452 |
52 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 490.0427 | 0.42945 |
53 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 489.14418 | 0.44489 |
54 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 488.6718 | 0.45212 |
55 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 488.49882 | 0.45493 |
56 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 488.37086 | 0.45681 |
57 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 488.32412 | 0.45773 |
58 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 488.29182 | 0.45811 |
59 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 487.93064 | 0.46350 |
60 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 487.87127 | 0.46472 |
61 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 487.84889 | 0.46509 |
62 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 487.62874 | 0.46882 |
63 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 6 | SAY | 487.44027 | 0.47195 |
64 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 487.13773 | 0.47676 |
65 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 486.75473 | 0.48308 |
66 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 486.26551 | 0.49115 |
67 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 485.40777 | 0.50517 |
68 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Meram Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 485.35881 | 0.50571 |
69 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 485.20337 | 0.50872 |
70 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 484.89131 | 0.51374 |
71 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 484.08236 | 0.52692 |
72 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 483.56065 | 0.53562 |
73 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 482.89952 | 0.54796 |
74 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 482.80339 | 0.54964 |
75 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 482.07632 | 0.56198 |
76 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 481.98303 | 0.56340 |
77 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 481.66465 | 0.56880 |
78 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 481.05518 | 0.58034 |
79 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 480.72379 | 0.58599 |
80 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 480.23809 | 0.59544 |
81 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 479.62471 | 0.60523 |
82 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 479.43136 | 0.60879 |
83 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 479.10413 | 0.61473 |
84 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 478.90856 | 0.61837 |
85 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 478.61503 | 0.62397 |
86 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 478.40095 | 0.62903 |
87 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 478.00366 | 0.63606 |
88 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 477.92439 | 0.63740 |
89 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 477.55897 | 0.64489 |
90 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 477.4209 | 0.64773 |
91 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 477.33905 | 0.64899 |
92 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 477.19075 | 0.65158 |
93 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 6 | SAY | 477.09122 | 0.65330 |
94 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 477.07542 | 0.65359 |
95 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 476.76875 | 0.65949 |
96 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 476.4898 | 0.66572 |
97 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 476.19491 | 0.67137 |
98 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 475.73959 | 0.67953 |
99 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 475.11529 | 0.69220 |
100 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 474.80615 | 0.69852 |
101 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 474.73244 | 0.70023 |
102 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 474.62429 | 0.70258 |
103 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 474.01205 | 0.71328 |
104 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 473.93611 | 0.71533 |
105 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 473.91191 | 0.71584 |
106 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 473.72552 | 0.71918 |
107 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 473.67281 | 0.72006 |
108 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 473.4286 | 0.72516 |
109 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 473.22767 | 0.72922 |
110 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 473.11216 | 0.73157 |
111 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 472.97036 | 0.73479 |
112 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 472.57322 | 0.74202 |
113 | ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 472.44871 | 0.74445 |
114 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 471.70414 | 0.75838 |
115 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 471.15176 | 0.77059 |
116 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 471.00023 | 0.77390 |
117 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 470.68985 | 0.78022 |
118 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.68814 | 0.78026 |
119 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.60585 | 0.78222 |
120 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.5396 | 0.78373 |
121 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.48786 | 0.78457 |
122 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.28833 | 0.78867 |
123 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 470.1886 | 0.79097 |
124 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 469.66694 | 0.80184 |
125 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 469.51193 | 0.80527 |
126 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 469.12381 | 0.81276 |
127 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 468.98089 | 0.81648 |
128 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 468.66525 | 0.82410 |
129 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 468.6118 | 0.82535 |
130 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 468.26343 | 0.83255 |
131 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 468.24346 | 0.83297 |
132 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 467.58044 | 0.84757 |
133 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 466.94048 | 0.86162 |
134 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 466.37087 | 0.87472 |
135 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 465.72553 | 0.88852 |
136 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 464.09184 | 0.92596 |
137 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 462.06574 | 0.97147 |
138 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 461.06299 | 0.99749 |
139 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 460.88425 | 1.00168 |
140 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 457.05235 | 1.09258 |
141 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 456.75305 | 1.09982 |
142 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 6 | SAY | 456.7505 | 1.09994 |
143 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 455.86772 | 1.12044 |
144 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 455.25531 | 1.13504 |
145 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 455.013 | 1.14140 |
146 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 451.78273 | 1.22188 |
147 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 450.60556 | 1.25025 |
148 | AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 449.45637 | 1.27823 |
149 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 447.92805 | 1.31852 |
150 | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 446.25678 | 1.36060 |
151 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 446.04286 | 1.36491 |
152 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 445.26777 | 1.38545 |
153 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 444.264 | 1.41239 |
154 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 443.19286 | 1.43824 |
155 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 442.62519 | 1.45234 |
156 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 6 | SAY | 442.06613 | 1.46769 |
157 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | SAY | 441.44871 | 1.48442 |
158 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 441.34882 | 1.48668 |
