| Sıra | Üniversite | Bölüm | Süre | Alan | Min. Puan | Yüzdelik | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 498.49201 | 0.01928 | 
| 2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 480.65374 | 0.04367 | 
| 3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 476.12465 | 0.05329 | 
| 4 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | 4 | EA | 466.44416 | 0.07864 | 
| 5 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 464.41746 | 0.08463 | 
| 6 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 439.53023 | 0.21280 | 
| 7 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 429.62529 | 0.33161 | 
| 8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 412.23654 | 0.68835 | 
| 9 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 410.43474 | 0.73721 | 
| 10 | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 398.96673 | 1.11759 | 
| 11 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 396.60488 | 1.20954 | 
| 12 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 393.82316 | 1.32437 | 
| 13 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 393.76882 | 1.32621 | 
| 14 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 393.41262 | 1.34077 | 
| 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 391.82318 | 1.41097 | 
| 16 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 390.84156 | 1.45246 | 
| 17 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | 4 | EA | 390.77395 | 1.45585 | 
| 18 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 379.26193 | 2.03142 | 
| 19 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 375.69491 | 2.23824 | 
| 20 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 375.20395 | 2.26656 | 
| 21 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | 4 | EA | 373.05705 | 2.39465 | 
| 22 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 371.71833 | 2.47694 | 
| 23 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 370.60039 | 2.54429 | 
| 24 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 369.0086 | 2.64657 | 
| 25 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 367.37525 | 2.75282 | 
| 26 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 365.34301 | 2.89079 | 
| 27 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 356.74158 | 3.49903 | 
| 28 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 354.77719 | 3.64975 | 
| 29 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 351.32148 | 3.91894 | 
| 30 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 350.75776 | 3.96555 | 
| 31 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 348.87547 | 4.11723 | 
| 32 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 348.74603 | 4.12773 | 
| 33 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 346.25945 | 4.33342 | 
| 34 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 346.18133 | 4.34003 | 
| 35 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 345.74691 | 4.37847 | 
| 36 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 341.84851 | 4.71694 | 
| 37 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 341.65326 | 4.73493 | 
| 38 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 340.84586 | 4.80801 | 
| 39 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 339.34023 | 4.95087 | 
| 40 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | 4 | EA | 338.59957 | 5.01976 | 
| 41 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 338.3241 | 5.04637 | 
| 42 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 337.3498 | 5.13949 | 
| 43 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 334.72585 | 5.39651 | 
| 44 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 334.24014 | 5.44528 | 
| 45 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 331.33369 | 5.73895 | 
| 46 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 330.37792 | 5.83863 | 
| 47 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 330.16555 | 5.86172 | 
| 48 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 329.91828 | 5.89025 | 
| 49 | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 328.98126 | 5.98885 | 
| 50 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 327.86744 | 6.11071 | 
| 51 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 326.76558 | 6.23123 | 
| 52 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 326.54345 | 6.25625 | 
| 53 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 326.14832 | 6.30063 | 
| 54 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 324.48198 | 6.49097 | 
| 55 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 322.82279 | 6.67675 | 
| 56 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 322.6915 | 6.69260 | 
| 57 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 320.59197 | 6.94648 | 
| 58 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 318.92096 | 7.15481 | 
| 59 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 318.77465 | 7.17229 | 
| 60 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 318.55917 | 7.19706 | 
| 61 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 314.83444 | 7.67190 | 
| 62 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 313.74536 | 7.81823 | 
| 63 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 313.17962 | 7.89361 | 
| 64 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 313.11068 | 7.90202 | 
| 65 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 310.44245 | 8.26575 | 
| 66 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 307.91206 | 8.62760 | 
| 67 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 305.4621 | 8.99175 | 
| 68 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 305.42437 | 8.99824 | 
| 69 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 303.42378 | 9.30010 | 
| 70 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 302.24308 | 9.48320 | 
| 71 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 300.1414 | 9.81941 | 
| 72 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 299.35291 | 9.94762 | 
| 73 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 297.05136 | 10.34227 | 
| 74 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 296.78057 | 10.38950 | 
| 75 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 295.32995 | 10.63807 | 
| 76 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 293.79645 | 10.90299 | 
| 77 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 291.92272 | 11.25125 | 
| 78 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 291.0038 | 11.41983 | 
| 79 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 290.65282 | 11.48584 | 
| 80 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 288.09528 | 11.97729 | 
| 81 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 287.46512 | 12.10258 | 
| 82 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 286.04725 | 12.38603 | 
| 83 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 282.80775 | 13.04987 | 
| 84 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 282.44375 | 13.12873 | 
| 85 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 281.12743 | 13.40963 | 
| 86 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 279.75519 | 13.71304 | 
| 87 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 278.64519 | 13.95998 | 
| 88 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 278.23434 | 14.05322 | 
| 89 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 275.03365 | 14.79817 | 
| 90 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 273.61756 | 15.13643 | 
| 91 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 270.9612 | 15.80031 | 
| 92 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 268.51319 | 16.43763 | 
| 93 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 268.41921 | 16.46361 | 
| 94 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 267.85285 | 16.61270 | 
| 95 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 266.96177 | 16.85039 | 
| 96 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 266.28644 | 17.03704 | 
| 97 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 262.19 | 18.20036 | 
| 98 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 260.93743 | 18.57526 | 
| 99 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 260.04331 | 18.84261 | 
| 100 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 259.98265 | 18.86169 | 
| 101 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 256.96985 | 19.79895 | 
| 102 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 256.44187 | 19.96929 | 
| 103 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | 4 | EA | 256.43875 | 19.97033 | 
| 104 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 255.8595 | 20.15561 | 
| 105 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 255.8224 | 20.16845 | 
| 106 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 252.24644 | 21.33875 | 
| 107 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 251.63475 | 21.55110 | 
| 108 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 250.95527 | 21.78151 | 
| 109 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 250.25147 | 22.02669 | 
| 110 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 250.08161 | 22.08563 | 
| 111 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 249.80822 | 22.18281 | 
| 112 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 248.92321 | 22.49099 | 
| 113 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 246.89894 | 23.22213 | 
| 114 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 246.84032 | 23.24259 | 
| 115 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 246.76194 | 23.27095 | 
| 116 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 245.68586 | 23.66664 | 
| 117 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 242.97195 | 24.71580 | 
| 118 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 239.16879 | 26.23436 | 
| 119 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 237.03188 | 27.12543 | 
| 120 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 237.00861 | 27.13539 | 
| 121 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 236.57453 | 27.31932 | 
| 122 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 234.53456 | 28.19299 | 
| 123 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 233.9287 | 28.45047 | 
| 124 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 233.85561 | 28.48222 | 
| 125 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 232.63982 | 29.00705 | 
| 126 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 231.14126 | 29.63697 | 
| 127 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 230.03984 | 30.09700 | 
| 128 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 229.87777 | 30.16535 | 
| 129 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 229.31006 | 30.39355 | 
| 130 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 229.248 | 30.41856 | 
| 131 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 229.14762 | 30.45738 | 
| 132 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 227.96398 | 30.91603 | 
| 133 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 227.62224 | 31.03977 | 
| 134 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 227.01091 | 31.25852 | 
| 135 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 226.84951 | 31.31365 | 
| 136 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 226.84729 | 31.31445 | 
| 137 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 225.70724 | 31.70453 | 
| 138 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 224.5071 | 32.08550 | 
| 139 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 224.26226 | 32.15850 | 
| 140 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 223.66516 | 32.32227 | 
